0,2 s Precisión 0
Transductor de efecto Hall con sensor de corriente CA de salida de 0-10vdc de precisión de 0,2 s Información de la empre;
Información básica.
N º de Modelo. | HD-K |
Personalizado | Personalizado |
Señal de salida | 4-20 mA, 0-5 V, 0-10 V |
Fuente de alimentación | DC12-24V, 85-265VDC/CA |
Señal de entrada | 0-50A, 0-100A, 0-200A, 0-500A, 0-800A, 0-1000A |
Paquete de transporte | Paquete de exportación estándar |
Especificación | 15*20*10 |
Marca comercial | huadiano |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8536300000 |
Capacidad de producción | 1000 piezas/semana |
Descripción del Producto
Transductor de efecto Hall del sensor de corriente CA de salida de precisión 0,2 s 0-10vdcTabla de selección | |||||
HD-K | X | X | X | Tipo de señal | |
Tamaño de apertura | 1 | 25mm | |||
2 | 38mm | ||||
3 | 50mm | ||||
4 | 80mm | ||||
Señal de entrada | A | 0-100A | |||
B | 0-500A | ||||
C | 0-1000A | ||||
D | Personalizado | ||||
Señal de salida | 1 | 4-20mA | |||
2 | 0-20mA | ||||
3 | 0-5V | ||||
4 | 0-10V | ||||
5 | Personalizado | ||||
Fuente de alimentación | 1 | CC12-28V | |||
2 | 85-265 VCC/CA |
Información de la empresaProductos relacionados
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora