Película
CARACTERÍSTICAS DE LA SERIE DE TERISTOR NTC SELLADO CON PELÍCULA MF5E Sellado con película aislante, reacción térmica rá;
Información básica.
N º de Modelo. | MF5E |
Medio de medición | Temperatura |
Clasificación del IP | IP65 |
Personalizado | Personalizado |
Paquete de transporte | 200 unidades por caja |
Especificación | sensor de temperatura |
Marca comercial | HENGHAO |
Origen | Dondguan, China |
Capacidad de producción | 100000000000 Pies/Año |
Descripción del Producto
CARACTERÍSTICAS
- Sellado con película aislante, reacción térmica rápida, alta sensibilidad.
- Buena estabilidad, alta confiabilidad.
- Buen aislamiento
- Alta precisión para el valor de resistencia.
- Seguro de usar
- Pequeño volumen, peso ligero y conveniente para instalar en ambientes estrechos
PROPÓSITO
Medición de temperatura
Control de temperatura
Compensación de temperatura
ÁMBITO APLICABLE
Temperatura, impresora, electrodomésticos.
PRINCIPALES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Nombre de la especificación | Alcance | Condición de detección |
R25 (valor de resistencia nominal) | 10KΩ~100KΩ | Temperatura constante 25ºC±0,05ºC |
R25 Variación permitida (%) | ±1, ±2, ±3, ±5 | Temperatura constante 25ºC±0,05ºC |
B25/50 (coeficiente de material) (índice de sensibilidad térmica) | 3300~4200K | Temperatura constante 25ºC±0,05ºC Temperatura constante 50ºC±0,05ºC |
B25/50 Valor de variación permitida (%) | ±1,±2 | Temperatura constante 25ºC±0,05ºC Temperatura constante 50ºC±0,05ºC |
∫(coeficiente de disipación) | ≥0,7 mw/ºC | estática en el aire |
T(constante de tiempo térmica) | ≤5S | estática en el aire |
Ta (temperatura de trabajo) | -30ºC~+120ºC | |
Pn (potencia nominal) | ≤25mw | dentro de la temperatura de trabajo |
ESTRUCTURA Y TAMAÑO
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora